عازل تعليق مركب

صغيرة الحجم وخفيفة الوزن ، حوالي 1/5 ~ 1/9 من عوازل البورسلين من نفس مستوى الجهد ، سهلة النقل والتركيب.

تتميز العوازل المركبة بقوة ميكانيكية عالية وبنية موثوقة وأداء مستقر وهامش كبير للتشغيل الآمن ، مما يوفر ضمانًا للتشغيل الآمن والخطي.

العوازل المركبة لها خصائص كهربائية فائقة. حظائر مطاط السيليكون لديها قدرة جيدة على مقاومة الماء والتنقل ، ومقاومة جيدة للتلوث ، وقدرة قوية على مقاومة التلوث ، ويمكن أن تعمل بأمان في المناطق شديدة التلوث.

ولا يلزم التنظيف اليدوي ، ويمكن إعفاء الصيانة ذات القيمة الصفرية.

تتميز العوازل المركبة بخصائص مقاومة الأحماض ، ومقاومة القلويات ، ومقاومة الشيخوخة الحرارية والمقاومة الكهربائية ، وأداء الختم الجيد ، ويمكن أن تضمن أن العزل الداخلي ليس رطبًا.

تتميز العوازل المركبة بمقاومة جيدة للهشاشة ، ومقاومة قوية للصدمات ، ولا توجد بها حوادث كسر هش.

العوازل المركبة قابلة للتبديل ويمكن استخدامها بالتبادل مع العوازل مثل الخزف.


اتصل الآن بريد إلكتروني تلفون
تفاصيل المنتج
المواصفات الفولطية كيلو فولت تحميل الشد الميكانيكي المخصص KN علامة الاتصال ارتفاع الهيكل ح (مم) الحد الأدنى لمسافة القوس (مم) الحد الأدنى لمسافة الزحف الاسمية h (مم) نبضات موجة البرق الكاملة تتحمل الجهد (ذروة kV لا تقل عن دافع التشغيل لتحمل الجهد (قيمة الذروة) kV لا يقل عن تردد القدرة على تحمل الجهد الرطب 1minkv (القيمة الفعالة) kV لا يقل عن
FXBW4-10 / 40 10 40 11 واط 340 ± 15 190 400 95 - 60
FXBW4-10 / 70 10 70 16 واط 360 ± 15 190 490 95 - 60
FXBW4-10 / 100 10 100 16 واط 400 ± 15 190 490 95 - 60
FXBW4-20 / 40 20 40 16 واط 450 ± 15 280 600 170 - 75
FXBW4-20 / 70 20 70 16 واط 470 ± 15 280 750 170 - 75
FXBW4-20 / 100 20 100 16 واط 500 ± 15 280 750 170 - 75
FXBW4-20 / 120 20 120 16 واط 500 ± 15 280 750 170 - 75
FXBW5-35 / 70 35 70 16 واط 750 ± 15 530 1370 250 - 105
FXBW4-35 / 100 35 100 16 واط 680 ± 15 450 1300 230 - 95
FXBW5-35 / 100 35 100 16 واط 750 ± 15 530 1370 250 - 105
FXBW4-35 / 120 35 120 16 واط 680 ± 15 450 1300 230 - 95
FXBW4-66 / 70 66 70 16 واط 900 ± 15 700 1900 410 - 185
FXBW5-66 / 70 66 70 16 واط 1010 ± 15 780 2130 410 - 185
FXBW4-66 / 100 66 100 16 واط 940 ± 15 700 1900 410 - 185
FXBW5-66 / 100 66 100 16 واط 1010 ± 15 780 2130 410 - 185
FXBW4-66 / 120 66 120 16 واط 940 ± 15 700 1900 410 - 185
FXBW-110/70 110 70 16 واط 1200 ± 15 1000 3150 550 - 230
FXBW4-110 / 70-1420 110 70 16 واط 1420 ± 15 1200 3600 550 - 230
FXBW4-110 / 100 110 100 16 واط 1240 ± 15 1000 3150 550 - 230
FXBW4-110 / 100-1440 110 100 16 واط 1440 ± 15 1200 3600 550 - 230
FXBW4-110 / 120 110 120 16 واط 1240 ± 15 1000 3150 550 - 230
FXBW4-110 / 120-1440 110 120 16 واط 1440 ± 15 1200 3600 550 - 230
FXBW4-110 / 160 110 160 20R 2150 ± 30 1050 3600 550 - 230
FXBW4-110 / 160-1440 110 160 20R 2240 ± 30 1140 4200 550 - 230
FXBW3-220 / 70 220 70 16 واط 2150 ± 30 1900 6300 1000 - 395
FXBW4-220 / 70 220 70 16 واط 2240 ± 30 2000 6600 1000 - 395
FXBW3-220 / 100 220 100 16 واط 2470 ± 30 1900 6300 1000 - 395
FXBW4-220 / 100 220 100 16 واط 2240 ± 30 2000 6600 1000 - 395
FXBW5-220 / 100 220 100 16 واط 2470 ± 30 2150 6900 1000 - 395
FXBW4-220 / 120 220 120 16 واط 2240 ± 30 2000 6600 1000 - 395
FXBW4-220 / 160 220 160 20R 2240 ± 30 1900 6300 1000 - 395
FXBW5-220 / 160 220 160 20R 2470 ± 30 2150 6900 1000 - 395
FXBW4-220 / 180 220 180 20R 2240 ± 30 1900 6300 1000 - 395
FXBW5-220 / 180 220 180 20R 2470 ± 30 2150 6900 1000 - 395
FXBW4-220 / 210 220 210 20R 2240 ± 30 1900 6300 1000 - 395
FXBW5-220 / 210 220 210 20R 2270 ± 30 2150 6900 1000 - 395
FXBW3-330 / 100 330 100 16 واط 2930 ± 40 2600 9075 1425 950 570
FXBW4-330 / 100 330 100 16 واط 2990 ± 40 2600 9500 1425 950 570
FXBW3-330 / 120 330 120 16 واط 2930 ± 40 2600 9075 1425 950 570
FXBW4-330 / 120 330 120 16 واط 2990 ± 40 2600 9500 1425 950 570
FXBW3-330 / 160 330 160 20R 2930 ± 40 2600 9075 1425 950 570
FXBW4-330 / 160 330 160 20R 2990 ± 40 2600 9500 1425 950 570
FXBW3-330 / 180 330 180 20R 2930 ± 40 2600 9075 1425 950 570
FXBW4-330 / 180 330 180 20R 2990 ± 40 2600 9500 1425 950 570


اترك رسائلك

المنتجات ذات الصلة

المنتجات الرائجة